Preisliste/Tagessätze für die Tagespflege Bollweg
Preisliste/Tagessätze für die Tagespflege Bollweg (ab 01.02.2026)
| Pflegegrad | Preis/Tagessatz |
| Pflegegrad 1 - Tagespflege § 41 SGB XI | 60,01 EUR |
| Pflegegrad 2 - Tagespflege § 41 SGB XI | 77,45 EUR |
| Pflegegrad 3 - Tagespflege § 41 SGB XI | 95,18 EUR |
| Pflegegrad 4 - Tagespflege § 41 SGB XI | 105,55 EUR |
| Pflegegrad 5 - Tagespflege § 41 SGB XI | 111,88 EUR |
| Unterkunft und Verpflegung | 20,53 EUR |
| Fahrtkosten innerorts (in Heiligenloh) | 10,66 EUR |
| Fahrtkosten außerorts | 12,93 EUR |
| Rollstuhltransport | 14,29 EUR |
| Betreuungspauschale § 43b SGB XI | 10,63 EUR |
Die Tagessätze für die Tagespflege § 41 SGB XI von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 beinhalten jeweils die Ausbildungsumlage in Höhe von 5,00 EUR.