Preisliste/Tagessätze für die Tagespflege Bollweg
Preisliste/Tagessätze für die Tagespflege Bollweg (ab 01.02.2025)
Pflegegrad | Preis/Tagessatz |
Pflegegrad 1 - Tagespflege § 41 SGB XI | 54,01 EUR |
Pflegegrad 2 - Tagespflege § 41 SGB XI | 70,31 EUR |
Pflegegrad 3 - Tagespflege § 41 SGB XI | 88,49 EUR |
Pflegegrad 4 - Tagespflege § 41 SGB XI | 94,01 EUR |
Pflegegrad 5 - Tagespflege § 41 SGB XI | 104,39 EUR |
Unterkunft und Verpflegung | 19,95 EUR |
Fahrtkosten innerorts (in Heiligenloh) | 10,15 EUR |
Fahrtkosten außerorts | 12,31 EUR |
Rollstuhltransport | 13,61 EUR |
Betreuungspauschale § 43b SGB XI | 9,94 EUR |
Die Tagessätze für die Tagespflege § 41 SGB XI von Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5 beinhalten jeweils die Ausbildungsumlage in Höhe von 2,60 EUR.